| No. | ||
|---|---|---|
| 1. | TANKCSAPDA Rockmafia Debrecen (Tankcsapda Music) |
|
| 2. | ÁKOS 2084 (Fehér Sólyom/Magneoton) |
|
| 3. | MICHAEL BUBLÉ Christmas (Magneoton/Warner Music) |
2 |
| 4. | DJ DOMINIQUE Megamix 2011 (Magneoton) |
|
| 5. | ISMERŐS ARCOK Kerítést bontok (GrundRecords) |
|
| 6. | ADELE 21 (XL/Neon Music) |
|
| 7. | HERR SPIEGEL aka SPIGIBOY My (Dancemix Records) |
|
| 8. | RÚZSA MAGDI Tizenegy (Magneoton) |
|
| 9. | RÚZSA MAGDI Magdaléna Rúzsa (Magneoton) |
|
| 10. | ONE DIRECTION Take Me Home (Sony Music) |
|
| 11. | MIHÁLY TAMÁS Last Minute (Magneoton) |
|
| 12. | MADONNA MDNA (Universal Music) |
|
| 13. | MUSE The 2nd Law (Magneoton/Warner Music) |
|
| 14. | HALÁSZ JUDIT Apa figyelj rám (Universal Music) |
|
| 15. | ZORÁN Körtánc - Kóló (Universal Music) |
|
| 16. | GREEN DAY ?Uno! (Magneoton/Warner Music) |
|
| 17. | GRINGO SZTÁR Pálinka Sunrise (BMC Records) |
|
| 18. | LED ZEPPELIN Celebration Day (Magneoton/Warner Music) |
|
| 19. | ZSÉDA Ötödik érzék (Magneoton) |
|
| 20. | OMEGA Greatest Performances (EMI) |
|
| 21. | GYEREKLEMEZ Magyarország kedvenc gyerekdalai (Universal Music) |
2 |
| 22. | KOCSIS TIBOR Az első X - Az élő show-k 10 legnagyobb kedvence (Sony Music) |
2 |
| 23. | MAJKA, CURTIS, BLR Belehalok (Magneoton) |
|
| 24. | ZORÁN Aréna 2011 (Universal Music) |
|
| 25. | OLÁH GERGŐ Az első X - 10 dal az élő show-kból (Sony Music) |
|
| 26. | HAVASI BALÁZS Ecset és zongora (Havasi Records) |
|
| 27. | RADICS GIGI Vadonatúj érzés (Magneoton) |
|
| 28. | TAKÁCS NIKOLAS ÉS A FOOL MOON Music & Soul (Sony Music) |
|
| 29. | BUDAPEST BÁR Volume 4 - Hoppá! (Sony Music) |
|
| 30. | DIANA KRALL Glad Rag Doll (Universal Music) |
|
| 31. | LEONARD COHEN Old Ideas (Sony Music) |
|
| 32. | DOLHAI ATTILA Ragyogás (Sony Music) |
|
| 33. | DRUM & PIANO PROJECT Freedom (EMI) |
|
| 34. | ONE DIRECTION Up All Night (Sony Music) |
|
| 35. | MURI ENIKŐ Az első X - Az élő show-k 10 legnagyobb kedvence (Sony Music) |
2 |
| 36. | LORD Big City Lights (Hammer Music) |
|
| 37. | GYEREKLEMEZ Magyarország kedvenc gyerekdalai - Ráadás (Universal Music) |
|
| 38. | ANDREA BOCELLI Concerto: One Night In Central Park (Universal Music) |
|
| 39. | GREEN DAY ?Dos! (Magneoton/Warner Music) |
|
| 40. | CSÍK ZENEKAR Lélekképek (Fonó) |
|
| 41. | QUEEN Hungarian Rhapsody - Live In Budapest (Universal Music) |
|
| 42. | ÁKOS Arénakoncert 2011 (Fehér Sólyom/Magneoton) |
|
| 43. | JANICSÁK VECA Veca világa (Sony Music) |
|
| 44. | GYEREKLEMEZ Magyarország legkedveltebb karácsonyi gyerekdalai (Universal Music) |
|
| 45. | BRUNO MARS Unorthodox Jukebox (Magneoton/Warner Music) |
|
| 46. | ZORÁN 34 dal (Universal Music) |
|
| 47. | DAVID GUETTA Nothing But The Beat / Nothing But The Beat 2.0 (EMI) |
|
| 48. | ANTAL TIMI Az első X - 10 dal az élő show-kból (Sony Music) |
|
| 49. | BRÓDY JÁNOS Az Illés szekerén (EMI) |
|
| 50. | SZENES IVÁN Koncert 2011 - Nem csak a húszéveseké a világ (Universal Music) |
|
| 51. | MAGNA CUM LAUDE Belső égés (Magneoton) |
|
| 52. | QUIMBY Két koncert (Tom-Tom Records) |
|
| 53. | MAGYARORSZÁG KEDVENC GYERMEKMESÉI Magyar népmesék (Universal Music) |
|
| 54. | SZALÓKI ÁGI Öröme az égnek, ünnepe a földnek (Tom-Tom Records) |
|
| 55. | BRÓDY JÁNOS Syma koncert válogatás (EMI) |
|
| 56. | HALÁSZ JUDIT Csiribiri (EMI) |
|
| 57. | CARAMEL Vízió (Caramel Produkció) |
|
| 58. | P!NK The Truth About Love (Sony Music) |
|
| 59. | WOLF KATI Vár a holnap (Sony Music) |
|
| 60. | MAGYARORSZÁG KEDVENC GYERMEKMESÉI Válogatott örökzöldek (Universal Music) |
|
| 61. | THE CARBONFOOLS Carbonsweet (1G Records) |
|
| 62. | LINKIN PARK Living Things (Magneoton/Warner Music) |
|
| 63. | JANICSÁK VECA A második X - 10 új felvétel (Sony Music) |
|
| 64. | AMY WINEHOUSE Lioness: Hidden Treasures (Universal Music) |
|
| 65. | ROBBIE WILLIAMS Take The Crown (Universal Music) |
|
| 66. | STING The Best Of 25 Years (Universal Music) |
|
| 67. | PÉTERFY BORI & LOVE BAND Fehér éjszakák (Megadó) |
|
| 68. | TARÁNY TAMÁS Az első X - Az élő show-k 10 legnagyobb kedvence (Sony Music) |
|
| 69. | SANTANA Shape Shifter (Sony Music) |
|
| 70. | RIHANNA Talk That Talk (Universal Music) |
|
| 71. | REPUBLIC Bólints Tibi! (EMI) |
|
| 72. | LANA DEL REY Born To Die (Universal Music) |
|
| 73. | ADAM LAMBERT Trespassing (Sony Music) |
|
| 74. | MAGYARORSZÁG KEDVENC GYERMEKMESÉI Állatmesék (Universal Music) |
|
| 75. | VÁLOGATÁS A Dal - Eurovíziós Dalfesztivál - 2012 Magyarországi döntő dalai (Universal Music) |
|
| 76. | EDDA MŰVEK Inog a világ (MG Records) |
|
| 77. | QUIMBY Instant szeánsz (Tom-Tom Records) |
|
| 78. | MAGYARORSZÁG KEDVENC GYERMEKMESÉI A legszebb Andersen és Grimm-mesék (Universal Music) |
|
| 79. | BARICZ GERGŐ Az első X - Az élő show-k 10 legnagyobb kedvence (Sony Music) |
|
| 80. | THE SYNDICATE File Under Zawinul (Hunnia Records) |
|
| 81. | HOLDVIOLA Vándorfecske Koncert (EMI/WM Records) |
|
| 82. | CARAMEL Lélekdonor (Tom-Tom Records) |
|
| 83. | CSÍK ZENEKAR Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen... (Fonó) |
5 |
| 84. | CSOBOT ADÉL Az első X - 10 dal az élő show-kból (Sony Music) |
|
| 85. | ANNA AND THE BARBIES Ánem! (CLS Music) |
|
| 86. | MAGYARORSZÁG KEDVENC GYERMEKMESÉI Mesék Mátyás királyról (Universal Music) |
|
| 87. | EROS RAMAZZOTTI NOI (Universal Music) |
|
| 88. | PALYA BEA Ezeregy szefárd éjszaka (Sony Music) |
|
| 89. | ZENEOVI Téli ünnep (Sony Music) |
|
| 90. | HOOLIGANS Best Of 1996-2011 (EMI) |
|
| 91. | BIKINI 30 - Közeli helyeken (EMI) |
|
| 92. | BENKŐ LÁSZLÓ Másik világ (Magneoton) |
|
| 93. | VÁLOGATÁS I Love Music Fm (Sony Music) |
|
| 94. | KISKALÁSZ ZENEKAR - BARTOS ERIKA Hepehupa (Alexandra) |
|
| 95. | KOCSIS TIBOR Irány az élet! (Sony Music) |
|
| 96. | ADELE 19 (XL/Neon Music) |
|
| 97. | GHYMES 30 fényév (Magneoton) |
|
| 98. | BUDAPEST BÁR Volume 1 (EMI) |
|
| 99. | TAKÁCS NIKOLAS A második X - 10 új felvétel (Sony Music) |
|
| 100. | LORD 40 éves jubileumi koncert (Hammer Music) |